AI知见 · AI工具怎么选,3步帮你搞定
按工具官网域名在全球百万站点中的访问热度排序,数据来自公开研究榜单,每周更新。只收本站工具库收录且有独立官网域名的工具。域名热度反映官网访问量量级,不等于产品质量。与本站读者真实热度榜(/nav/hot)对照着看更靠谱。
按工具官网域名在全球百万站点中的访问热度排序,数据来自 Majestic Million 全球百万域名榜(公开研究数据),2026-11-02 更新。域名热度反映官网访问量量级,不等于产品质量;排序与任何商业合作无关。
| # | 工具 | 官网域名 | 全球域名热度名次 |
|---|---|---|---|
| 1 | Adobe Express | adobe.com | 39 |
| 2 | 百度AI搜索 | baidu.com | 72 |
| 3 | Shopify Magic | shopify.com | 92 |
| 4 | Knewton Alta | wiley.com | 115 |
| 5 | Bing Webmaster Tools | bing.com | 116 |
| 6 | OpenAI Codex | openai.com | 130 |
| 7 | BloombergGPT | bloomberg.com | 139 |
| 8 | arXiv | arxiv.org | 148 |
| 9 | HubSpot Service Hub | hubspot.com | 200 |
| 10 | Zendesk | zendesk.com | 217 |
| 11 | 阿里云 | aliyun.com | 234 |
| 12 | Mailchimp | mailchimp.com | 257 |
| 13 | Freepik AI | freepik.com | 333 |
| 14 | Google翻译 | translate.google.com | 335 |
| 15 | Salesforce Agentforce Service | salesforce.com | 340 |
| 16 | Hugging Face | huggingface.co | 462 |
| 17 | Claude | claude.ai | 575 |
| 18 | Azure 学生版 | azure.microsoft.com | 580 |
| 19 | ChatGPT | chat.openai.com | 597 |
| 20 | Claude Code | claude.com | 613 |
| 21 | Elmo Chat | chromewebstore.google.com | 616 |
| 22 | Project Gutenberg | gutenberg.org | 633 |
| 23 | Trello | trello.com | 636 |
| 24 | Semrush | semrush.com | 655 |
| 25 | Zoho Desk | zoho.com | 659 |
| 26 | Semantic Scholar | semanticscholar.org | 665 |
| 27 | Autodesk教育版 | autodesk.com | 668 |
| 28 | JetBrains 学生许可 | jetbrains.com | 781 |
| 29 | Perplexity | perplexity.ai | 791 |
| 30 | Figma | figma.com | 831 |
| 31 | Ahrefs | ahrefs.com | 840 |
| 32 | Prezi | prezi.com | 919 |
| 33 | Zapier | zapier.com | 927 |
| 34 | Hootsuite | hootsuite.com | 942 |
| 35 | Feedly AI | feedly.com | 994 |
| 36 | DeepSeek | deepseek.com | 995 |
| 37 | Airtable AI | airtable.com | 1044 |
| 38 | Asana AI | asana.com | 1119 |
| 39 | Grammarly | grammarly.com | 1137 |
| 40 | Brevo | brevo.com | 1150 |
| 41 | Notion AI | notion.com | 1161 |
| 42 | DeepL | deepl.com | 1198 |
| 43 | Buffer | buffer.com | 1232 |
| 44 | monday AI | monday.com | 1303 |
| 45 | LiveChat | livechat.com | 1337 |
| 46 | 博客园 | cnblogs.com | 1357 |
| 47 | Lovable | lovable.dev | 1396 |
| 48 | Ubersuggest | neilpatel.com | 1399 |
| 49 | Seeking Alpha | seekingalpha.com | 1445 |
| 50 | Miro AI | miro.com | 1469 |
完整榜单见页面(含「只看国内直连」筛选);对照 读者真实热度榜 看更靠谱。
© 2026 AI知见(陕西中智航科技发展有限公司)· 陕ICP备2026019853号-1